5500 руб.
Типовые задачи решаемые с помощью счетчика импульсов СИ1Р1Д-НТ:
подсчет количества срабатываний механизмов, подсчет количества продукции на транспортере, подсчет числа посетителей, подсчет хода двигателя, контроль и сопоставление количества ходов оборудования и реального объема продукции, поступившей на склад, контроль времени включения/отключения исполнительных механизмов после достижения заданного числа импульсов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания, Uраб. | 220В AC | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Группа | Счетчик импульсов | |
| Допустимое напряжение на выходе (реле) | 220V AC; 60V DC | |
| Допустимый ток нагрузки (/реле) | 1 А (cos φ=0,7) | |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+75°С | |
| Режимы счета | прямой / обратный / реверсивный | |
| Способ крепления | DIN рейка | |
| Тип входного устройства | бесконтактные датчики / устройства с сухим контактом (кнопки, выключатели, герконы, реле) | |
| Тип выходного устройства | реле |
Скачать прайс-лист датчиков с информацией по наличию и остаткам на складе можно здесь.