Тахометр ТХ1 Р3Щ
4370 руб.
Тахометр ТХ1 Р3Щ.
Основные
Производитель ТЕКО
Страна производитель Россия
Основные
Производитель ТЕКО
Страна производитель Россия
Основные
Производитель ТЕКО
Страна производитель Россия
Тахометр ТХ1 Р3Щ предназначен для подсчёта и индикации количества событий по «счётному входу» в единицу времени, а также для выдачи управляющего сигнала при достижении заданной установки частоты. Широко применяется в системах автоматизации производства, в системах контроля частоты вращения двигателей и различных исполнительных механизмов. Индикация осуществляется в формате имп./мин.
Тахометр обладает рядом особенностей, выгодно отличающих его от существующих аналогов:
В качестве источников входных сигналов могут быть использованы индуктивные, оптические, емкостные бесконтактные датчики, с NPN или PNP схемой подключения, нормально разомкнутые или нормально замкнутые.
Напряжение питания, В | 24±10% DC |
Потребляемая мощность, ВА | ≤ 4 |
Встроенный источник питания | Есть |
Напряжение встроенного источника питания, В | 12 |
Макс. выходной ток источника питания, мА | 100 |
Защита от КЗ с самовосстановлением | есть |
количество релейных выходов | 1 (переключающий) |
Напряжение на нагрузке, В | ≤ 240В AC; ≤ 60В DC |
Ток нагрузки, А | ≤ 1A (cos φ =0,7) |
Количество входов | 2 |
Входное сопротивление, кОм | не менее 2 |
Гальваническая развязка по входу | есть |
Длительность счетного импульса, мс | не менее 0,25 |
Период следования счетных импульсов, мс | не менее 0,4 |
Частота следования счетных импульсов, Гц | ≤ 2500 |
Амплитуда напряжения лог. «1», В | 10…30 |
Амплитуда напряжения лог. «0», В | 0…0,8 |
Формат индикации в режиме «СЧЁТ» | [имп/мин] |
Формат индикации в режиме «МОТОЧАСЫ» | [ч] |
Диапазон индикации в режиме «СЧЁТ», имп./мин | 0…9990 |
Диапазон индикации в режиме «МОТОЧАСЫ», ч | 0…9999 |
Дискретность индикации в режиме «СЧЁТ» до 1500, имп./мин. | 1 |
Дискретность индикации в режиме «СЧЁТ» более 1500, имп./мин. | 50 |
Дискретность индикации в режиме «МОТОЧАСЫ», ч. | 1 |
Коэффициент деления кол-ва импульсов по счётному входу | 0,001-9999 (дискретность 0,001) |
Определение направления вращения на интервале, имп./мин. | 0…120 |
Программируемое выходное реле | есть |
Программирование входных портов | есть |
Индикация направления вращения | есть |
Функция восстановления заводских настроек | есть |
Габаритные размеры, мм | 96х48х100 |
Масса, кг | не более 0,4 |
Диапазон рабочих температур, °C. | -10…+45 |
Группа по климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Габаритный чертеж
Схемы подключения
Подключение к тахометру PNP выключателей
Подключение к тахометру NPN выключателей
Подключение к тахометру “сухих” контактов
Скачать прайс-лист приборов с информацией по наличию и остаткам на складе можно здесь.